C6H3BrF2
1. 1-溴-3,5-二氟苯為本公司優(yōu)勢產(chǎn)品,可申請免費樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產(chǎn)
3. 品質(zhì)保證,穩(wěn)定供應(yīng)
4. 支持驗收后付款
1-溴-3,5-二氟苯 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
化學(xué)性質(zhì) | 無色至微黃色液體,沸點140℃,閃點45℃,比重1.686。 |
用途 | 醫(yī)藥、農(nóng)藥、液晶材料中間體。 |
用途 | 用作醫(yī)藥或液晶材料中間體 |
別名 | 3,5-二氟溴苯,97+%;1-溴-3,5-二氟苯,≥98.0%;1-溴3,5-二氟苯25G;1-溴-3.5-二氧苯;3,5-二氟溴苯;1-溴-3,5-二氟苯;1-溴-3,5-二氟苯,98% |
英文別名 | 1-Bromo-3,5-difluoro;3,5-Difluorobromobenzene98%;5-difluorobenzene;1-BroMo-3,5-difluorobenzene,99%10ML;1-BroMo-35-difluorobenzene/35-Difluorochlorobenzene;3,5-DifluorobroMobenzene,97+%;3,5-twofluorinebroMobenzene;1-Bromo-3,5-difulorobenzene |
1-溴-3,5-二氟苯 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
熔點 | -27 °C |
沸點 | 140 °C(lit.) |
密度 | 1.676 g/mL at 25 °C(lit.) |
折射率 | n |
閃點 | 112 °F |
儲存條件 | Flammables area |
溶解度 | 0.238g/l |
形態(tài) | Liquid |
顏色 | Clear colorless to light yellow |
比重 | 1.686 |
PH值 | 6.6 (0.238g/l, H2O, 20℃) |
水溶解性 | 0.238 g/L (20 ºC) |
BRN | 1931520 |
InChIKey | JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N |
CAS 數(shù)據(jù)庫 | 461-96-1(CAS DataBase Reference) |
1-溴-3,5-二氟苯 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
危險品標(biāo)志 | Xn,N,F,Xi |
危險類別碼 | 10-22-38-43-48/22-50/53-36/37/38 |
安全說明 | 24-36/37-60-61-36-26-16 |
危險品運輸編號 | UN 1993 3/PG 3 |
WGK Germany | 2 |
Hazard Note | Flammable |
HazardClass | 3 |
PackingGroup | III |
海關(guān)編碼 | 29039990 |
三氧化二鐵(1309-37-1 ) | 惡草酮(19666-30-9 ) | 3-羥基月桂 酸(1883-13-2 ) | 2-氟-3-溴吡啶(36178-05-9 ) | 吡唑-3,5-二羧酸二甲酯(4077-76-3 ) | 6-甲氧基異喹啉(52986-70-6 ) | D-纖維二糖(528-50-7 ) | N-BOC-甘氨酸乙酯(14719-37-0 ) | N,N-二甲基硫脲(534-13-4 ) | 卡特縮合劑(56602-33-6 ) |